【赛事名称】派萨人VS河谷公牛
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2026-06-07 06:00
北京时间2026-06-07 06:00,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——派萨人迎战河谷公牛。【派萨人vs河谷公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【派萨人vs河谷公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了派萨人近期赛程、河谷公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
派萨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
河谷公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-04 | 拉那那马卡比 | 77 : 102 | 艾里祖尔 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,派萨人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 乔科马隆人 | 89 : 116 | 派萨人 | 胜 | -27 | 赢 | 205 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 乔科马隆人 | 79 : 86 | 派萨人 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨人 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨人 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨人 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨人 | 101 : 102 | 河谷公牛 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨人 | 80 : 110 | 河谷公牛 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨人胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
河谷公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 52 : 81 | 河谷公牛 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 67 : 92 | 河谷公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 102 | 河谷公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 174 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-25 | 博戈塔海盗 | 81 : 90 | 河谷公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-27 | 河谷公牛 | 91 : 86 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨人 | 101 : 102 | 河谷公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨人 | 80 : 110 | 河谷公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨人胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
派萨人近期排名
[哥伦甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
河谷公牛近期排名
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |